Coupe de Guadeloupe 2009
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts NV Cu. Perf. FFE
1 g GULIYEV Namig 2534 Sen AZE CVL +29B +14N +8B =2N +6B +16N =3N 6 5 25,5 2718 2728
2 m GHARAMIAN Tigran 2600 Sen FRA NPC +25N +7B +3N =1B =16N +9B +15N 6 5 24,5 2711 2710
3 m WIRIG Anthony 2472 Sen FRA ALS +28B +13N -2B +4B +24N +7N =1B 5,5 5 22,5 2573 2611
4 g SHABALOV Alexander 2569 Sen USA   +47B +17N =15B -3N +26B +19N +16B 5,5 5 21,5 2561 2518
5 m VERNAY Clovis 2440 Jun FRA LYO +45B +37N -6B =15N >80B +48B +17N 5,5 4 20 2468  
6 g DEGRAEVE Jean-Marc 2558 Sen FRA PRO +34N +9B +5N -16B -1N +35B +28N 5 5 21 2490 2424
7 m BENITAH Yohan 2382 Sen FRA LYO +51B -2N +59N +49B +12N -3B +24N 5 5 20 2335  
8 g ASHLEY Maurice 2465 Sen USA   +48N +20B -1N +34B -11N +47N +33B 5 5 20 2334  
9 f BERTHELOT Yannick 2324 Sen FRA IDF +44B -6N +33B +29N +27B -2N +23B 5 5 20 2306  
10   SUEZ-PANAMA Gilles 2098 Sen FRA MAR +33B -15N +37B +28N +22B -17N +32B 5 5 20 2147 2182
11   LANCELOT Renaud 1710 Sen FRA GUA +66N -25B +65N +59B +8B -15N +29B 5 5 20 1933 2123
12   DOBAT-CHAULEAU Oruno 1495 Ben FRA MAR +77N -36B +42N +32N -7B +34B +25N 5 5 19 1946 2453
13   CAPITAINE Mathieu 2048 Sen FRA GUA +43B -3B +81N -24B +55N +27N +22B 5 5 18 2007  
14 f DELORME Alban 2244 Sen FRA PDL +36N -1B -18N +50N +45B +66B +30N 5 5 17 2148  
15 g ZAPATA Alonso 2514 Sen COL   +49N +10B =4N =5B +25N +11B -2B 5 4 22,5 2483  
16 m DELORME Axel 2394 Jun FRA IDF +24N +18B +23N +6N =2B -1B -4N 4,5 4 23,5 2445 2475
17 gf KADIMOVA Ilaha 2331 Sen AZE   +46N -4B =20N +31B +18N +10B -5B 4,5 4 18,5 2250 2147
18   BOUHEZILA Abdel-Kader 1820 Sen FRA GUA +38B -16N +14B =47N -17B +61N +51B 4,5 4 17 2089 2367
19   RAYNAL Francois 2063 Sen FRA GUA -20N +43B +21N =48B +81N -4B +31N 4,5 4 17 1983  
20   DOUGLAS Lionel 1840 Sen FRA GUA +19B -8N =17B -27N +37B +81N +47B 4,5 4 15,5 2028 2093
21   RENAUD Roger 1600 Vet FRA GUA +50B =45N -19B +82N -47B >80N +48N 4,5 3 16 1799  
22   GUILLAUME Marvin 1639 Min FRA MAR +52N -29N +71B +30B -10N +38B -13N 4 4 18 1846 1965
23   AUBERT Jean-Francois 1750 Jun FRA GUA +67N +38N -16B -26N +59B +57B -9N 4 4 18 1803 1855
24   MIMIETTE Mickael 1915 Sen FRA GUA -16B +64N +58B +13N -3B +56N -7B 4 4 17 1985  
25   GUERANDE Pierre-Franck 2033 Sen FRA GUA -2B +11N +80B +36N -15B +26N -12B 4 4 17 1967  
26   AJASSO Yves 1570 Vet FRA GUA +76N -48B +39N +23B -4N -25B +62N 4 4 17 1760  
27   POPLIN David 1660 Ben FRA GUA +74N -34B +76N +20B -9N -13B +68N 4 4 17 1747 1842
28   CITA Mickael 1948 Sen FRA IDF -3N +35B +63N -10B +43B +54N -6B 4 4 16 1958  
29   MARBOT Raymond 1958 Vet FRA MAR -1N +22B +57N -9B +46N +68B -11N 4 4 16 1920  
30   GALITA Nicolas 1810 Jun FRA GUA -37B +73N +41B -22N +67B +58N -14B 4 4 16 1729 1696
31   THOMAS-NELSON Thierry 1680 Sen FRA GUA -80B +52N +64B -17N +50B +60N -19B 4 4 16 1645 1432
32   FABBRI Jonathan 1740 Sen FRA GUA -59N +66B +67N -12B +65N +62B -10N 4 4 16 1604 1609
33   MOLIA Jean-Marie 1873 Sen FRA GUA -10N +65B -9N +58B +49N +55B -8N 4 4 15 1917  
34   LADINE Patrick 1970 Sen FRA GUA -6B +27N +55B -8N +36B -12N +73B 4 4 15 1915  
35   MAFFRAND Baptiste 1630 Min FRA GUA +92B -28N -44B +74N +64B -6N +61B 4 4 15 1654 1760
36   CRAMER Stephen 1886 Sen FRA MAR -14B +12N +82N -25B -34N +83B +74N 4 4 14 1820  
37   LAROCHE Charles 1820 Vet FRA GUA +30N -5B -10N +60B -20N +75N +54B 4 4 14 1812  
38   BER Yves 2040 Vet FRA GUA -18N -23B +51B +83N +44B -22N +67B 4 4 13 1829 1732
39   LEFORT Gerard 1745 Sen FRA GUA +73B -47N -26B -64N +78B +89N +56B 4 4 13 1571 1486
40   LIPARO Alexandra 1600 Cad FRA GUA -65N +79B -43N +76B -51N +82B +55N 4 4 13 1557 1550
41   ANNONAY Julien 1590 Sen FRA GUA +79N -49B -30N -65B +85N +86B +57N 4 4 13 1535 1494
42   YENGADESSIN Jonny 1740 Sen FRA GUA -64B +74N -12B +73N -66B +84N +58B 4 4 13 1475 1499
43   CHRISTOPHE-HAYOT Romain 1828 Sen FRA MAR -13N -19N +40B +84B -28N +63B +65N 4 4 12 1779 1726
44   GREGO Pierre 1893 Sen FRA GUA -9N -59B +35N +63B -38N +69B +66N 4 4 12 1777 1717
45   LYCAON Xavier 1920 Sen FRA GUA -5N =21B =46N +57B -14N +52B +59N 4 3 12,5 1869  
46   CHANCEREL Dominique 1905 Sen FRA MAR -17B =80N =45B +56N -29B +71N +64B 4 3 12,5 1816 1489
47   ELICE Florent 1970 Sen FRA GUA -4N +39B +54N =18B +21N -8B -20N 3,5 3 16 1899  
48   ARBAU Eric 1941 Sen FRA IDF -8B +26N +56B =19N +54B -5N -21B 3,5 3 16 1861  
49   ANCIVAL Lucien 1951 Vet FRA MAR -15B +41N +83B -7N -33B =50N +60B 3,5 3 13 1841  
50   MATHURINE Raymond 1430 Vet FRA GUA -21N +53B +77N -14B -31N =49B +92N 3,5 3 13 1645 1709
51   GENGOUL Thierry 1913 Sen FRA IDF -7N =81B -38N +86N +40B +53B -18N 3,5 3 12 1777 1670
52   MAVILLE Lionel 1470 Min FRA MAR -22B -31B =53N +72N +89B -45N +81B 3,5 3 10,5 1505 1525
53   ROSALIE Jimmy 1560 Min FRA MAR -71B -50N =52B +88N +75B -51N >80B 3,5 2 9,5 1393  
54   KNECHT Mae 1350 Ben FRA GUA +62N +71N -47B +85B -48N -28B -37N 3 3 17 1466  
55   CALABRE Yann 1310 Sen FRA GUA +96N +84B -34N +70B -13B -33N -40B 3 3 17 1397 1404
56   ETILCE Matthieu 1199 Min FRA   +85N +72B -48N -46B +70N -24B -39N 3 3 16 1410  
57   LAKE Arlette 1300 Sen FRA GUA +93B +60N -29B -45N +82B -23N -41B 3 3 16 1396 1467
58   GERVELAS Mike 1199 Min FRA GUA +95N +87B -24N -33N +86B -30B -42N 3 3 16 1379  
59   LAURENT Bruno 1500 Sen FRA GUA +32B +44N -7B -11N -23N +91B -45B 3 3 15 1649 1774
60   MAULINE Wylan 1199 Ben FRA GUA +94N -57B +72N -37N +69B -31B -49N 3 3 15 1339 1289
61   REY Raphael 1130 Pup FRA GUA +68N -83B +87N -81B +63N -18B -35N 3 3 15 1272 1363
62   VALTON Ludwig 1199 Ben FRA GUA -54B +95N +90B -80N +83B -32N -26B 3 3 14 1293 1068
63   GAUCHER Clarence 1199 Ben FRA GUA +88B +90N -28B -44N -61B -43N +94B 3 3 14 1280 1236
64   ASSEMLAL Abd El Jallil 1499 Sen FRA GUA +42N -24B -31N +39B -35N +70B -46N 3 3 13 1572 1648
65   DANGLADES Lionel 1450 Ben FRA MAR +40B -33N -11B +41N -32B +72N -43B 3 3 13 1569 1661
66   BALZINC Timothe 1499 Sen FRA GUA -11B -32N +78B +77B +42N -14N -44B 3 3 12 1582 1686
67   CHRISTOPHE-HAYOT Vincent 1554 Ben FRA MAR -23B +78N -32B +71N -30N +85B -38N 3 3 12 1542 1537
68   RAMPALY Richard 1330 Ben FRA MAR -61B -76B +93N +91N +84B -29N -27B 3 3 12 1252 1230
69   BOEL Elisa 1199 Ben FRA GUA +97N -82B -85N +96B -60N -44N +88B 3 3 12 1177 1000
70   MASTON Melvin 1009 Ppo FRA GUA -82B +97B +96N -55N -56B -64N +89B 3 3 12 1153 1000
71   L'HUILLIER Cyril 1360 Ben FRA GUA +53N -54B -22N -67B +77N -46B +87N 3 3 11 1448 1465
72   BOEL Antoine 1050 Pup FRA GUA +75N -56N -60B -52B +96N -65B +83N 3 3 11 1237 1041
73   PALMIER Yohan 1520 Sen FRA GUA -39N -30B +92N -42B +76N +87B -34N 3 3 10 1545 1556
74   SAINT AURET Willy 1499 Sen FRA GUA -27B -42B +79N -35B +92N +88N -36B 3 3 10 1470 1509
75   GUYONNEAU Julien 1199 Ben FRA   -72B -86N +95B +90N -53N -37B +91N 3 3 10 1173 1094
76   REY Flora 1380 Jun FRA GUA -26B +68N -27B -40N -73B +90N +85B 3 3 9 1355 1299
77   BUSSIERES Gilbert 1650 Vet FRA GUA -12B +92N -50B -66N -71B +96N +84B 3 3 9 1331 1251
78   DUBOUE Michelle 1380 Vet FRA GUA -81N -67B -66N +79B -39N +95B +86N 3 3 7 1358 1386
79   CLAIRVILLE Livens 1410 Ben FRA GUA -41B -40N -74B -78N +90B +97N +82N 3 3 6 1262 1221
80   PERIN Gilles 1499 Sen FRA   +31N =46B -25N +62B <5N <21B <53N 2,5 2 14 1788  
81   MOUEZA Olivier 1580 Sen FRA GUA +78B =51N -13B +61N -19B -20B -52N 2,5 2 14 1567 1561
82   RILCY Alberto 1199 Min FRA   +70N +69N -36B -21B -57N -40N -79B 2 2 13 1242 1206
83   CARDOVILLE Smyller 1199 Min FRA   +86B +61N -49N -38B -62N -36N -72B 2 2 13 1138 1000
84   LANCELOT Patricia 1199 Min FRA GUA +91B -55N +88B -43N -68N -42B -77N 2 2 12 1158 1173
85   MASTON Yann 1099 Pup FRA GUA -56B +89N +69B -54N -41B -67N -76N 2 2 11 1195  
86   LUBINO Adrien 1099 Pup FRA GUA -83N +75B +94N -51B -58N -41N -78B 2 2 11 1146 1000
87   MILES Figaro 1030 Pup FRA GUA +89B -58N -61B -92B +93N -73N -71B 2 2 10 1104 1000
88   POPLIN Estelle 1099 Pup FRA GUA -63N +98B -84N -53B +94N -74B -69N 2 2 9 1088 1030
89   LAGAILLARDIE Nicolas 1199 Min FRA   -87N -85B +97N +94B -52N -39B -70N 2 2 9 1062 1000
90   KNECHT Siam 1010 Pup FRA GUA +98N -63B -62N -75B -79N -76B +97B 2 2 8 1117 1000
91   BOEL Julien 1010 Pou FRA GUA -84N -96B +98N -68B +97B -59N -75B 2 2 8 1051 1000
92   RINALDO Gerard 1460 Vet FRA GUA -35N -77B -73B +87N -74B +93N -50B 2 2 6 1241 1000
93   BRUCHER Carolane 1099 Pup FRA GUA -57N -94B -68B +95N -87B -92B +98N 2 2 5 1038 1000
94   BOUHEZILA Thais 1010 Pou FRA GUA -60B +93N -86B -89N -88B >98N -63N 2 1 7 1000 1000
95   SOUDRON Christopher 1099 Pup FRA   -58B -62B -75N -93B >98N -78N +96B 2 1 3 1000 1000
96   ANNE-MARIE Florian 1099 Pup FRA   -55B +91N -70B -69N -72B -77B -95N 1 1 6 1000 1000
97   FLOUR Manon 1099 Pup FRA GUA -69B -70N -89B +98B -91N -79B -90N 1 1 4 1000 1000
98   MILONAS Nicolas 1199 Ben FRA   -90B -88N -91B -97N <95B <94B -93B 0 0 0 1000 1000
99   FRANCOIS Eva 1150 Ben FRA GUA               0 0 0    
100   FRANCOIS Yann 1120 Pup FRA GUA               0 0 0    
101   DIARA Dimitri 1010 Pup FRA GUA               0 0 0