Coupe de Guadeloupe 2010
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts NV Bu. Perf. FFE
1 m TERRIEUX Kevin 2429 Sen FRA BRE +43N +37B +39N +11B +7N +8B =4N 6,5 6 34 2623 2634
2   LE DIOURON Aurelie 1980 Sen FRA BRE +47B +42N +28B -7N +22B +20N +10B 6 6 32 2157 2183
3   MOLIA Jean-Marie 1889 Sen FRA GUA +49N +13B -6N +40B +37N +17B +11N 6 6 32 2152 2546
4 g ABERGEL Thal 2524 Sen FRA ALS +24N +19B +34N +12B =6N +9B =1B 6 5 35,5 2547  
5   MENDIONDO Yosvanni 1499 Sen FRA   +105N +20N +10B =9B +12N +6B =7N 6 5 32 2342 2404
6 g DJURIC Stefan 2420 Sen SRB PIC +41B +38N +3B +36N =4B -5N +21B 5,5 5 34,5 2358  
7   BER Yves 2189 Vet FRA GUA +26N +53B +59N +2B -1B +15N =5B 5,5 5 34,5 2194 2268
8 m DELORME Axel 2441 Jun FRA IDF +31B +27N +15B =52N +21B -1N +14B 5,5 5 33,5 2362  
9   MORET Vincent 2162 Sen FRA LOR +74B +46N +14B =5N +52B -4N +19B 5,5 5 32 2179  
10   CAPITAINE Mathieu 2035 Sen FRA GUA +62N +33B -5N +50B +24N +13B -2N 5 5 32,5 1957  
11   MEDEUF Yonhel 2080 Sen FRA MAR +78B +56N +16B -1N +36B +34N -3B 5 5 32 2034  
12   SUEZ-PANAMA Gilles 2090 Sen FRA MAR +87N +18B +29N -4N -5B +40B +23N 5 5 32 2032  
13   MATHIEU Phillipe 1499 Sen FRA   +81B -3N +45B +16N +55B -10N +36B 5 5 30,5 1898 1902
14   LANCELOT Renaud 1826 Sen FRA GUA +44N +80B -9N +51B +35N +25B -8N 5 5 30 1904  
15   BOUHEZILA Abdel-Kader 1900 Sen FRA GUA +61N +51B -8N +33B +59N -7B +38N 5 5 29 1921  
16   GUILLAUME Marvin 1683 Min FRA MAR +67N +30B -11N -13B +62N +42B +41N 5 5 28,5 1759 1774
17   RAYNAL Francois 2063 Sen FRA GUA +106B +60N -36B +38N +27B -3N +35B 5 5 27 1897  
18   TOMAYEV Vadim 1550 Jun UZB GUA +68B -12N -49B +65N +57B +45N +34B 5 5 26 1635 1636
19   POPLIN David 1644 Min FRA   +50N -4N +47B =30B +54N +39B -9N 4,5 4 31 1825 1977
20   GREGO Pierre 1866 Sen FRA GUA +66N -5B +43N +60B +53N -2B =33N 4,5 4 30 1764 1745
21   CHRISTOPHE-HAYOT Romain 1796 Sen FRA MAR =82B +83N +55N +35B -8N +28B -6N 4,5 4 29 1850 1998
22   LADINE Patrick 1970 Sen     +84N -34B +44N +32B -2N +59B =29N 4,5 4 28,5 1839 1783
23   BOUALIT Michael 1735 Sen FRA   +64N -54B =26N +83B +30N +52N -12B 4,5 4 27 1740 1742
24   THOMAS-NELSON Thierry 1720 Sen FRA   -4B +82N +41B +89N -10B =56N +54B 4,5 4 27 1726 1736
25   NARDOL Fred 1910 Sen FRA MAR +58B +89N -35B +46N +42B -14N =27B 4,5 4 27 1710  
26   EMILE Crissio 1399 Jun FRA   -7B +75N =23B +82N -28B +55N +59B 4,5 4 27 1690 1762
27   ROSALIE Jimmy 1620 Cad FRA MAR +90N -8B +61N +49B -17N +68B =25N 4,5 4 26,5 1677  
28   PRANVILLE Jean-Bernard 1670 Sen FRA GUA +65N +109B -2N =54B +26N -21N +56B 4,5 4 26 1664 1665
29   FOLLNER Jean-Francois 1670 Sen FRA GUA +70B +86N -12B -31N +64B +48N =22B 4,5 4 26 1663  
30   SAMS Ernest 1499 Vet FRA GUA +108B -16N +63B =19N -23B +84N +52B 4,5 4 25 1673 1661
31   KNECHT Mae 1460 Ben FRA GUA -8N +91B +109N +29B -34N +53B =32N 4,5 4 25 1658  
32   RENAUD Roger 1690 Vet FRA GUA +102B -35N +62B -22N +69B +60N =31B 4,5 4 23,5 1613 1648
33   FRIGERE Guy 1530 Sen FRA GUA +96B -10N +88B -15N +100B +63N =20B 4,5 4 23 1591  
34   BONIOU Jerome 1890 Sen FRA GUA +57B +22N -4B +56N +31B -11B -18N 4 4 32 1837  
35   VASWANI Yashwant 1499 Sen FRA GUA +95N +32B +25N -21N -14B +37B -17N 4 4 29,5 1747 1822
36   MAVILLE Lionel 1680 Min FRA MAR +100N +73B +17N -6B -11N +43B -13N 4 4 29 1772  
37   MOUEZA Olivier 1640 Sen FRA GUA +72B -1N +69B +71N -3B -35N +61B 4 4 28,5 1576 1622
38   DOBAT-CHAULEAU Oruno 1566 Ben FRA MAR +77N -6B +66N -17B +61N +49B -15B 4 4 28 1599  
39   CHANCEREL Dominique 1845 Sen FRA MAR +88B +48N -1B -42N +78B -19N +69B 4 4 27 1671  
40   LAURENT Bruno 1530 Sen FRA GUA +75B -52N +93B -3N +70B -12N +71B 4 4 27 1570  
41   L'HUILLIER Cyril 1400 Ben FRA GUA -6N +79B -24N +94B +73N +50B -16B 4 4 26,5 1505 1544
42   BALZINC Thimothee 1499 Sen FRA GUA +99N -2B +90N +39B -25N -16N +70B 4 4 26 1604 1924
43   MILTON Patrick 1440 Sen FRA MAR -1B +68N -20B +77N +86B -36N +63B 4 4 26 1479 1470
44   CARDOVILLE Smyller 1160 Min FRA   -14B +74N -22B +47N -48B +88N +78B 4 4 25,5 1428 1428
45   VALTON Ludvig 1190 Ben FRA GUA -53N +87B -13N +66B +51N -18B +80N 4 4 25 1450 1766
46   SAINT AURET Willy 1540 Sen FRA GUA +94N -9B +67N -25B -49N +65B +66N 4 4 24,5 1472  
47   CALABRE Yann 1380 Sen FRA GUA -2N +95B -19N -44B +99N +77B +68N 4 4 24 1393 1323
48   RICHISIN Jules 1499 SenM     +107N -39B +99N -59B +44N -29B +72N 4 4 20,5 1470 1411
49   REMUS Abraham 1299 Cad FRA   -3B >106N +18N -27N +46B -38N +60B 4 3 28 1575 1630
50   ANNONAY Julien 1580 Sen FRA GUA -19B +72N +57B -10N >93B -41N +64B 4 3 26,5 1524 1434
51   GARDEBLED Gil 1499 SenM     +76B -15N +70B -14N -45B >93N +67N 4 3 26,5 1444 1357
52   LYCAON Xavier 1942 Sen FRA GUA +69N +40B +54N =8B -9N -23B -30N 3,5 3 30,5 1807 1774
53   ASSEMLAL Abdel-Jallil 1590 Sen FRA   +45B -7N +64B +86N -20B -31N =57B 3,5 3 27 1522 1414
54   ROMAIN Emeric 1499 Vet     +101B +23N -52B =28N -19B +58N -24N 3,5 3 26,5 1613 1618
55   DOUGLAS Lionel 1870 Sen FRA GUA =83B +63N -21B +58N -13N -26B +84N 3,5 3 26 1609 1256
56   SALIN Jacques 1530 Sen FRA   +104N -11B +100N -34B +72N =24B -28N 3,5 3 24 1543  
57   PERRIN Ruddy 1299 Cad FRA MAR -34N +105B -50N +76B -18N +73B =53N 3,5 3 23 1478 1377
58   RINALDO Gerard 1350 Vet FRA GUA -25N =84B +73N -55B +82N -54B +92N 3,5 3 22 1368 1358
59   AJASSO Yves 1680 Vet FRA GUA +93B +71N -7B +48N -15B -22N -26N 3 3 30 1587 1533
60   LEBON Nicolas 1520 Ben FRA MAR +91N -17B +65N -20N +71B -32B -49N 3 3 25,5 1433 1408
61   FARES Leo 1330 Pup FRA MAR -15B +76N -27B +75N -38B +91N -37N 3 3 25,5 1411 1351
62   DUBOUE Michelle 1390 Vet FRA GUA -10B +85N -32N +79B -16B -71N +91B 3 3 24,5 1358 1287
63   PRUDENT Sylvio 1080 Pou FRA MAR +92N -55B -30N +67B +80N -33B -43N 3 3 24,5 1299  
64   CLAIRVILLE Livens 1320 Ben FRA GUA -23B +81N -53N +95B -29N +79B -50N 3 3 24 1365 1345
65   MARTIN Nicolas 1199 Min   GUA -28B +96N -60B -18B +76N -46N +86B 3 3 23,5 1341 1333
66   LEBEL Jean-Daniel 1200 Min FRA MAR -20B +101N -38B -45N +103B +75N -46B 3 3 23 1306 1247
67   COEZY Lionel 1199 Min FRA GUA -16B +108N -46B -63N +81B +86N -51B 3 3 22,5 1217 1140
68   SIVIL Romain 1199 BenM     -18N -43B +107N +87B +89B -27N -47B 3 3 22 1292 1230
69   MORIN Kevin 1380 Min FRA MAR -52B +103N -37N +99B -32N +94B -39N 3 3 21,5 1424  
70   LUBINO Adrien 1199 Ben FRA GUA -29N +104B -51N +96B -40N +87B -42N 3 3 21,5 1317 1111
71   POPLIN Estelle 1199 Ben     +97N -59B +92N -37B -60N +62B -40N 3 3 21 1388 1343
72   MARTIN Remi 1199 Min FRA   -37N -50B +97N +92B -56B +89N -48B 3 3 21 1355  
73   KNECHT Siam 1030 Pup FRA GUA +98B -36N -58B +88N -41B -57N +100B 3 3 20,5 1249 1180
74   EUSTACHE-GABRIEL Anthony 1399 Jun FRA   -9N -44B -76N +105B -79N +97B +94N 3 3 20,5 1183 1087
75   THOIREY Leyla 1199 Cad FRA GUA -40N -26B +101N -61B +92N -66B +87N 3 3 20 1245 1156
76   MASTON Yann 1099 Pup     -51N -61B +74B -57N -65B +102N +88B 3 3 19,5 1276 1139
77   RICOLVI Julie 1199 Ben FRA GUA -38B -92B +106N -43B +96N -47N +89B 3 3 19,5 1236 1093
78   PICARLE Jeremie 1399 Jun FRA   -11N -99B +105N +91B -39N +90B -44N 3 3 19,5 1225 1076
79   BOUHEZILA Thais 1190 Pup FRA GUA -86B -41N +111B -62N +74B -64N +98B 3 3 19,5 1199 1099
80   ONE Nathalie 1499 Sen FRA MAR +103B -14N -86B +90N -63B +100N -45B 3 3 19,5 1180 1007
81   BOEL Julien 1010 Pup FRA GUA -13N -64B -87N +107B -67N +106B +90N 3 3 17 1144 1020
82   CHAUVIN Thomas 1199 Ben FRA GUA =21N -24B +84N -26B -58B =83N +99B 3 2 24 1295 1334
83   COULON Anne 1230 Sen FRA GUA =55N -21B +102N -23N -84B =82B +95N 3 2 21,5 1306 1330
84   GAUCHER Clarence 1090 Ben FRA GUA -22B =58N -82B +98N +83N -30B -55B 2,5 2 24 1235 1318
85   ANNE-MARIE Florian 1099 Pup FRA GUA -89B -62B -104N >108N -87N +96B =103N 2,5 1 14,5 1014 1000
86   BOEL Elisa 1120 Min FRA GUA +79N -29B +80N -53B -43N -67B -65N 2 2 24 1169 1123
87   FABRE Daniel 1399 Jun FRA   -12B -45N +81B -68N +85B -70N -75B 2 2 23 1074 1012
88   BRUCHER Carolane 1199 Ben FRA GUA -39N +97B -33N -73B +95N -44B -76N 2 2 22,5 1119 1000
89   COLAT Marcel 1499 Vet FRA GUA +85N -25B +94N -24B -68N -72B -77N 2 2 22 1154 1000
90   NANNETTE Tanguy 1199 Ben FRA   -27B +102N -42B -80B +104N -78N -81B 2 2 20,5 1099 1000
91   TOUMSON-DESVARIEUX Alexandre 1199 BenM     -60B -31N +108B -78N +102B -61B -62N 2 2 20 1152  
92   LANCELOT Veronique 1499 Sen FRA GUA -63B +77N -71B -72N -75B +101N -58B 2 2 20 1081 1000
93   DIKA Regis 1199 Min     -59N +107B -40N +104B <50N <51B   2 2 19,5 1276  
94   TCHICAYA-LEBEAU Allan 1199 Ben     -46B +98N -89B -41N +101B -69N -74B 2 2 19,5 1154 1023
95   MASTON Melvin 1009 Ppo FRA   -35B -47N +98B -64N -88B +109N -83B 2 2 19 1106 1000
96   ROMANA Raphael 1009 Ppo FRA   -33N -65B +103B -70N -77B -85N +107B 2 2 18 1064 1000
97   DORVILLE Leo 1009 Ppo FRA   -71B -88N -72B -103N +106B -74N +109B 2 2 15,5 1014 1000
98   LAQUITAINE Jean 1499 Sen FRA GUA -73N -94B -95N -84B +107N +105B -79N 2 2 14 1000 1000
99   BOEL Antoine 1130 Ben FRA GUA -42B +78N -48B -69N -47B >108N -82N 2 1 23 1101 1000
100   GALAS Sebastien 1199 Ben FRA   -36B +111N -56B >109N -33N -80B -73N 2 1 21,5 1054  
101   HIPP-DINANE Mathys 1009 Ppo     -54N -66B -75B EXE -94N -92B +105N 2 1 18 1000 1000
102   CLOCHARD Jeremy 1199 Ben FRA   -32N -90B -83B >106N -91N -76B +104N 2 1 17,5 1000 1000
103   DINANE Dan 1099 Pup FRA GUA -80N -69B -96N +97B -66N =104B =85B 2 1 16,5 1034 1000
104   IRDOR Jemuel 1009 Pou FRA   -56B -70N +85B -93N -90B =103N -102B 1,5 1 17,5 1000 1000
105   CARPENTIER Quentin 1009 Ppo     -5B -57N -78B -74N +109B -98N -101B 1 1 20 1000 1000
106   DUHAMEL Nathan 1009 Ppo     -17N <49B -77B <102B -97N -81N EXE 1 0 21,5 1000  
107   GEORGES David 1009 Pou     -48B -93N -68B -81N -98B EXE -96N 1 0 21 1000 1000
108   KADMI Sebastien 1009 Ppo     -30N -67B -91N <85B EXE <99B   1 0 20 1000  
109   VATY Nicolas 1009 Pou     EXE -28N -31B <100B -105N -95B -97N 1 0 19 1000  
110   JASOR Emmanuel 1099 Pup FRA GUA               0 0 24,5    
111   MARIE-JOSEPH Jafary 1009 Pou FRA GUA   -100B -79N         0 0 22 1000